ホーム 9 管理状況 9 2019年度 管理状況

管理状況

2019年度 管理状況

1.流入下水と汚泥の管理

  流入下水量(m³) 脱水ケーキ量(t) コンポスト量(t) 焼却汚泥量(t) 焼却灰(t)
臨海 北部
4月 2,493,917 1,940.11 273.59 1,666.52 265.30 70.85
5月 2,490,740 1,995.11 273.62 1,721.49 337.35 63.94
6月 2,562,731 1,716.98 273.72 1,443.26 288.46 61.35
7月 2,469,455 1,789.64 307.95 1,481.69 348.49 63.76
8月 2,399,137 1,745.65 273.50 1,472.15 331.54 64.60
9月 2,124,146 2,053.40 265.11 1,788.29 316.04 54.35
10月 2,503,458 2,009.79 256.84 1,752.95 357.94 73.33
11月 2,344,083 1,871.52 273.77 1,597.75 134.69 57.50
12月 2,750,869 1,939.61 205.38 1,734.23 289.99 69.80
1月 2,668,964 2,122.18 273.29 1,848.89 42.61 65.50
2月 2,876,720 1,931.22 256.68 1,674.54 145.06 66.11
3月 2,359,481 1,942.90 68.56 1,874.34 175.88 68.29

2.水質の状況

流入水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l)
最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.9 7.3 7.1 150 380 220 140 330 240 80 170 110
5月 6.9 7.2 7.1 100 660 270 200 290 260 73 170 130
6月 6.7 7.2 7.0 100 330 210 130 420 270 46 160 110
7月 6.7 7.2 7.0 84 380 210 260 300 290 45 130 100
8月 6.8 7.2 7.1 140 320 210 240 390 290 56 120 96
9月 6.8 7.1 7.0 120 400 240 210 290 250 52 280 130
10月 6.9 7.2 7.1 120 290 190 210 270 230 68 120 96
11月 6.8 7.2 7.0 96 280 170 83 180 130 57 140 86
12月 6.6 7.1 6.9 70 290 160 63 150 93 55 130 83
1月 6.9 7.3 7.1 68 280 170 37 200 120 42 130 87
2月 6.9 7.2 7.0 64 260 140 64 120 93 46 130 76
3月 6.9 7.3 7.1 94 280 170 85 180 140 69 120 95
放流水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) 大腸菌群
目標値 5.8〜8.6 30 12 24 2,400
遵守値 5.8〜8.6 40 15 30 3,000
  最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 7.1 7.3 7.2 2 5 3 3.9 5.5 4.8 13 17 15 <30 <30 <30
5月 7.2 7.3 7.2 1 4 3 5.0 6.9 5.9 15 17 16 <30 <30 <30
6月 7.0 7.5 7.2 1 5 3 2.9 4.0 3.6 10 17 15 <30 <30 <30
7月 6.9 7.4 7.2 1 10 4 4.4 7.0 5.4 12 18 16 <30 <30 <30
8月 7.1 7.2 7.2 1 9 4 4.6 7.5 5.8 12 18 14 <30 <30 <30
9月 7.1 7.3 7.2 1 9 3 3.3 7.3 4.9 13 17 15 <30 <30 <30
10月 6.9 7.3 7.1 1 3 2 2.0 3.8 2.9 12 17 14 <30 <30 <30
11月 6.8 7.2 7.1 2 6 3 1.4 2.4 2.0 12 16 14 <30 <30 <30
12月 7.0 7.3 7.1 3 6 5 2.5 4.7 3.4 12 17 15 <30 <30 <30
1月 7.0 7.3 7.2 4 7 6 4.1 5.3 4.7 12 18 15 <30 98 <30
2月 7.0 7.2 7.1 3 9 6 3.6 4.9 4.3 12 18 14 <30 <30 <30
3月 7.1 7.4 7.2 3 9 5 2.5 5.7 4.0 12 18 14 <30 <30 <30

3.汚泥の状況

含水率(%) BP脱水機 SP脱水機
最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 81.4 82.9 82.1 76.6 79.8 77.8
5月 81.5 82.9 82.4 77.4 80.8 79.2
6月 78.5 82.5 81.3 77.4 82.4 80.0
7月 81.4 82.9 82.2 77.0 82.3 79.6
8月 79.8 82.9 81.6 78.4 82.8 81.0
9月 79.7 82.9 82.0 77.3 82.9 80.3
10月 81.5 82.9 82.6 79.5 82.9 82.0
11月 81.0 82.9 82.2 77.5 82.8 80.1
12月 81.3 82.9 82.4 77.4 82.8 80.2
1月 77.3 82.9 81.4 77.2 81.2 79.5
2月 79.2 82.7 80.8 77.3 79.2 78.0
3月 79.6 82.7 81.4 77.2 80.3 78.3