ホーム 9 管理状況 9 2017年度 管理状況

管理状況

2017年度 管理状況

1.流入下水と汚泥の管理

  流入下水量(m³) 脱水ケーキ量(t) コンポスト量(t) 焼却汚泥量(t) 焼却灰(t)
臨海 北部
4月 2,339,244 1,673.55 273.68 1,399.87 257.77 52.70
5月 2,437,165 1,988.87 256.49 1,732.38 253.12 47.00
6月 2,481,441 1,795.96 282.67 1,513.29 252.64 81.19
7月 3,006,306 1,959.60 273.80 1,685.80 245.20 50.80
8月 2,847,788 2,072.46 307.87 1,764.59 262.90 54.56
9月 2,627,719 1,881.85 290.77 1,591.08 239.09 87.75
10月 2,566,262 1,811.87 273.64 1,538.23 227.49 61.63
11月 2,537,824 1,649.42 239.53 1,409.89 202.70 64.42
12月 2,656,379 1,634.94 222.36 1,412.58 273.45 66.79
1月 2,437,263 1,517.39 239.18 1,278.21 292.56 58.29
2月 2,193,207 1,404.40 239.42 1,164.98 251.95 53.30
3月 2,581,099 1,577.06 102.67 1,474.39 296.80 42.86

2.水質の状況

流入水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l)
最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.9 7.3 7.1 98 300 190 120 300 210 72 120 100
5月 6.9 7.3 7.1 80 440 190 120 330 220 62 140 96
6月 6.9 7.2 7.0 40 260 150 150 360 250 66 120 97
7月 6.8 7.2 7.0 44 270 150 130 350 230 60 120 98
8月 6.7 7.1 7.0 84 180 140 63 280 160 70 130 100
9月 6.8 7.2 7.0 60 270 150 80 140 100 52 140 96
10月 7.0 7.3 7.1 77 290 140 66 150 97 42 120 88
11月 6.9 7.2 7.1 73 280 150 61 330 180 64 150 92
12月 7.0 7.3 7.2 68 270 130 110 210 160 60 130 87
1月 7.1 7.3 7.2 83 220 120 150 220 170 60 98 81
2月 7.0 7.3 7.2 36 260 160 150 210 180 45 120 93
3月 6.9 7.3 7.2 80 280 160 99 260 160 50 120 86
放流水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) 大腸菌群
目標値 5.8〜8.6 30 12 24 2,400
遵守値 5.8〜8.6 40 15 30 3,000
  最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 7.0 7.3 7.2 1 5 2 3.1 5.5 3.9 13 16 15 <30 180 32
5月 7.2 7.4 7.3 1 3 2 1.4 2.7 2.2 10 15 13 <30 210 33
6月 7.2 7.4 7.3 1 4 2 2.1 4.8 2.9 12 15 14 <30 <30 <30
7月 6.9 7.4 7.3 1 5 2 1.8 3.1 2.4 13 20 15 <30 220 40
8月 7.0 7.5 7.3 1 5 2 1.9 5.1 2.9 13 15 14 <30 96 <30
9月 7.1 7.3 7.2 1 6 3 1.2 2.4 1.6 11 15 13 <30 <30 <30
10月 7.1 7.3 7.2 1 6 2 1.2 1.8 1.4 12 14 13 <30 <30 <30
11月 7.0 7.3 7.2 2 4 3 1.3 4.2 2.8 11 15 13 <30 96 <30
12月 6.8 7.4 7.1 3 8 5 3.4 5.7 4.5 12 18 14 <30 <30 <30
1月 7.1 7.3 7.2 3 7 5 3.3 6.7 5.3 15 17 15 <30 <30 <30
2月 7.0 7.3 7.2 3 6 4 3.7 5.3 4.1 14 16 15 <30 <30 <30
3月 6.9 7.3 7.2 1 6 3 3.8 6.5 4.8 12 16 14 <30 <30 <30

3.汚泥の状況

含水率(%) BP脱水機 SP脱水機
最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 80.2 81.6 80.8 77.0 80.6 78.5
5月 78.2 82.8 81.4 77.1 81.9 79.3
6月 80.0 82.3 81.4 77.1 80.2 78.5
7月 80.5 82.8 81.6 77.1 79.9 78.9
8月 81.1 82.6 82.0 75.4 82.8 80.4
9月 80.6 82.8 81.7 74.4 81.0 78.6
10月 79.8 82.9 82.0 78.0 81.9 80.0
11月 80.3 82.6 81.6 76.1 79.5 78.1
12月 79.8 82.5 81.0 74.6 81.4 77.1
1月 80.8 82.0 81.5 75.3 80.1 77.3
2月 80.9 82.1 81.7 75.1 78.5 77.1
3月 80.7 82.4 81.4 74.5 82.8 77.4