ホーム 9 管理状況 9 2023年度 管理状況

管理状況

2023年度 管理状況

1.流入下水と汚泥の管理

  流入下水量(m³) 脱水ケーキ量(t) コンポスト量(t) 焼却汚泥量(t) 焼却灰(t)
4月 3,303,259 2,470.75 273.80 2,196.95 85.66
5月 3,578,260 2,348.70 239.54 2,109.16 56.94
6月 3,247,732 2,647.66 308.02 2,339.64 82.91
7月 4,119,321 2,501.03 273.29 2,227.74 75.70
8月 3,224,490 2,989.76 308.22 2,681.54 105.49
9月 3,595,453 2,139.67 290.06 1,849.61 86.53
10月 3,942,702 2,090.84 222.63 1,868.21 62.28
11月 3,986,072 1,952.93 273.66 1,679.27 89.03
12月          
1月          
2月          
3月          

2.水質の状況

流入水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l)
最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.8 7.1 7.0 110 290 150 120 260 180 72 120 92
5月 6.7 7.0 6.9 78 290 180 160 200 180 46 130 92
6月 6.8 7.1 6.9 78 290 180 110 300 180 39 120 95
7月 6.8 7.1 7.0 78 230 150 71 180 130 46 100 80
8月 6.9 7.1 7.0 130 250 170 130 180 160 78 110 91
9月 6.6 7.1 7.0 64 270 160 120 170 140 50 110 84
10月 6.7 7.1 7.0 60 210 130 69 160 110 34 110 75
11月 6.7 7.0 6.9 62 130 98 77 86 82 46 86 63
12月                        
1月                        
2月                        
3月                        
放流水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) 大腸菌群
目標値 5.8〜8.6 30 12 24 2,400
遵守値 5.8〜8.6 40 15 30 3,000
  最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.8 7.1 7.0 1 3 2 2.8 6.8 4.7 12 18 15 <30 <30 <30
5月 6.7 7.2 7.0 1 4 3 3.7 6.1 4.8 12 17 15 <30 <30 <30
6月 7.0 7.3 7.1 1 3 2 2.6 5.1 3.9 9.6 16 15 <30 <30 <30
7月 6.7 7.2 7.1 1 4 2 2.2 3.5 2.8 11 15 13 <30 <30 <30
8月 6.9 7.2 7.1 1 4 2 2.4 3.2 2.9 12 16 14 <30 <30 <30
9月 6.5 7.1 6.9 1 7 3 2.3 5.0 3.3 12 16 14 <30 <30 <30
10月 6.5 7.1 6.8 1 3 2 1.8 4.0 2.6 12 15 13 <30 <30 <30
11月 6.5 7.1 6.8 2 5 3 2.1 2.4 2.3 10 16 13 <30 <30 <30
12月                              
1月                              
2月                              
3月                              

3.汚泥の状況

含水率(%) BP脱水機 SP脱水機
最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 77.8 81.0 79.5 77.1 78.7 77.7
5月 79.1 82.4 80.6 77.3 81.2 79.2
6月 77.7 82.6 80.4 77.4 81.5 79.4
7月 77.4 82.8 80.5 77.3 82.9 80.3
8月 78.6 82.8 80.8 78.7 82.9 81.6
9月 78.5 82.9 81.2 78.6 82.9 82.1
10月 79.8 82.9 81.4 77.4 82.4 79.5
11月 80.1 82.9 81.7 77.0 79.6 78.4
12月            
1月            
2月            
3月