ホーム 9 管理状況 9 2021年度 管理状況

管理状況

2021年度 管理状況

1.流入下水と汚泥の管理

  流入下水量(m³) 脱水ケーキ量(t) コンポスト量(t) 焼却汚泥量(t) 焼却灰(t)
4月 3,166,362 2,389.24 290.82 2,098.42 92.77
5月 3,494,752 2,080.39 239.44 1,840.95 66.62
6月 3,074,430 2,286.69 307.87 1,978.82 77.25
7月 3,295,904 2,148.39 265.39 1,883.00 59.97
8月 3,220,058 2,152.96 256.40 1,896.56 82.42
9月 2,977,312 1,610.66 290.90 1,319.76 56.80
10月 3,425,327 1,906.08 222.70 1,683.38 56.35
11月 3,632,165 2,108.77 256.69 1,852.08 60.34
12月 3,871,652 2,152.74 256.47 1,896.27 76.91
1月 3,859,020 2,127.18 273.53 1,853.65 70.83
2月 3,354,226 2,095.60 239.60 1,856.00 39.96
3月 3,977,291 2,472.11 102.73 2,369.38 111.76

2.水質の状況

流入水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l)
最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.8 7.1 7.0 98 300 170 95 180 140 53 180 93
5月 6.6 7.0 6.9 100 290 210 180 260 220 54 130 94
6月 6.9 7.2 7.0 140 290 210 150 290 200 86 140 100
7月 6.7 7.2 7.0 78 280 180 130 300 230 33 120 85
8月 6.8 7.1 6.9 92 300 200 80 250 180 48 250 100
9月 6.9 7.2 7.0 110 270 160 140 250 210 70 120 94
10月 6.9 7.2 7.1 110 260 160 120 250 170 66 110 86
11月 6.6 7.1 6.9 76 390 190 62 140 120 54 110 79
12月 6.7 7.1 6.9 64 240 140 72 150 97 45 90 72
1月 6.8 7.1 6.9 98 270 190 63 130 100 62 120 84
2月 6.8 7.0 6.9 140 360 190 140 180 170 70 120 93
3月 6.6 7.1 6.8 56 280 150 76 130 110 42 98 73
放流水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) 大腸菌群
目標値 5.8〜8.6 30 12 24 2,400
遵守値 5.8〜8.6 40 15 30 3,000
  最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.9 7.2 7.1 1 4 3 4.9 5.2 5.1 10 20 16 <30 <30 <30
5月 6.9 7.2 7.1 2 9 3 4.5 8.4 6.6 14 22 17 <30 <30 <30
6月 7.0 7.2 7.2 1 3 2 5.5 7.4 6.6 15 19 17 <30 <30 <30
7月 6.7 7.2 7.0 2 3 2 3.4 8.5 5.6 9 17 14 <30 <30 <30
8月 6.6 7.2 7.0 1 10 4 5.2 11 7.2 11 19 15 <30 <30 <30
9月 6.7 7.1 6.9 3 10 6 5.8 12 9.1 16 21 18 <30 <30 <30
10月 6.4 7.1 6.8 2 9 5 4.0 9.5 6.9 12 19 16 <30 <30 <30
11月 6.6 7.1 6.9 2 6 4 3.1 5.7 4.3 11 20 15 <30 <30 <30
12月 6.6 7.0 6.8 2 7 3 2.1 3.2 2.5 10 20 14 <30 <30 <30
1月 6.6 7.1 6.9 1 7 3 1.8 5.8 3.4 12 18 14 <30 <30 <30
2月 7.0 7.2 7.1 1 7 2 1.9 2.6 2.3 13 15 14 <30 <30 <30
3月 6.8 7.0 6.9 2 7 3 2.9 5.4 4.1 8.4 16 14 <30 <30 <30

3.汚泥の状況

含水率(%) BP脱水機 SP脱水機
最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 78.5 81.6 79.9 77.1 82.2 78.3
5月 78.4 80.0 79.4 77.0 79.5 78.0
6月 79.5 81.7 80.6 77.0 80.0 78.7
7月 77.5 82.8 81.4 77.0 80.8 78.9
8月 77.1 82.7 81.2 76.7 82.9 79.3
9月 79.3 82.6 80.6 76.4 82.9 79.9
10月 77.9 81.9 79.9 77.2 82.2 79.5
11月 78.4 81.3 79.9 77.3 82.3 80.1
12月 77.6 80.8 79.3 77.0 80.8 79.1
1月 77.0 79.5 78.3 77.2 81.0 78.5
2月 77.7 80.0 79.0 75.0 82.1 78.7
3月 77.4 82.1 78.8 77.0 82.2 78.7