ホーム 9 管理状況 9 2020年度 管理状況

管理状況

2020年度 管理状況

1.流入下水と汚泥の管理

  流入下水量(m³) 脱水ケーキ量(t) コンポスト量(t) 焼却汚泥量(t) 焼却灰(t)
4月 2,454,711 1,800.06 290.86 1,509.20 84.14
5月 2,526,172 2,036.12 256.74 1,779.38 55.87
6月 2,492,812 2,029.90 291.51 1,738.39 61.85
7月 3,112,346 1,939.78 291.13 1,648.65 66.01
8月 3,049,503 2,013.04 239.60 1,773.44 74.61
9月 3,640,828 1,978.18 291.26 1,686.92 64.41
10月 3,427,518 2,220.93 239.53 1,981.40 76.18
11月 3,510,842 2,090.07 248.38 1,841.69 94.54
12月 3,621,362 2,197.37 239.60 1,957.77 76.18
1月 3,639,806 2,399.97 273.68 2,126.29 83.26
2月 3,295,997 1,928.78 239.13 1,689.65 78.01
3月 3,491,574 2,468.27 102.99 2,365.28 112.72

2.水質の状況

流入水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l)
最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.9 7.3 7.1 96 400 220 130 230 180 76 150 110
5月 6.9 7.2 7.1 60 300 200 71 280 180 86 160 130
6月 6.8 7.2 7.0 94 290 200 200 280 220 78 160 120
7月 6.8 7.3 7.1 69 310 170 100 190 160 39 140 110
8月 6.8 7.2 7.0 150 260 190 160 180 170 76 110 92
9月 6.8 7.2 7.0 58 240 160 75 200 140 48 110 80
10月 6.9 7.2 7.1 70 320 190 110 220 150 50 140 89
11月 6.8 7.2 7.0 100 260 180 85 140 110 60 100 81
12月 6.8 7.2 7.0 100 290 160 76 150 120 57 120 76
1月 6.7 7.1 6.9 100 220 140 80 83 81 43 88 60
2月 6.7 7.0 6.8 110 170 130 70 95 86 46 78 64
3月 6.7 7.0 6.9 92 360 160 85 210 120 56 120 82
放流水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) 大腸菌群
目標値 5.8〜8.6 30 12 24 2,400
遵守値 5.8〜8.6 40 15 30 3,000
  最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 7.0 7.3 7.2 3 9 3 4.9 5.2 5.1 10 20 16 <30 48 <30
5月 7.1 7.3 7.2 2 5 3 3.2 5.2 4.5 14 18 15 <30 <30 <30
6月 7.0 7.3 7.2 1 5 3 3.0 6.2 4.0 11 18 15 <30 <30 <30
7月 6.4 7.3 7.0 1 5 3 1.9 6.5 4.2 11 18 15 <30 <30 <30
8月 6.8 7.2 7.1 1 2 1 2.4 3.1 2.8 12 15 14 <30 <30 <30
9月 6.6 7.2 6.9 1 6 3 2.4 9.5 4.6 11 17 14 <30 48 <30
10月 6.6 7.2 6.9 1 3 2 1.3 2.4 1.9 10 15 13 <30 <30 <30
11月 6.5 7.2 6.9 1 3 2 2.2 3.6 2.9 12 15 13 <30 <30 <30
12月 6.7 7.1 7.0 2 8 4 1.8 4.0 2.8 13 20 15 <30 <30 <30
1月 6.8 7.1 7.0 3 5 4 3.1 5.9 4.2 11 16 14 <30 <30 <30
2月 6.5 7.1 6.9 2 9 4 3.6 10.0 5.4 12 22 16 <30 <30 <30
3月 6.8 7.1 7.0 2 7 4 4.3 11.0 6.2 13 24 17 <30 <30 <30

3.汚泥の状況

含水率(%) BP脱水機 SP脱水機
最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 78.9 82.9 80.8 77.1 81.9 78.8
5月 80.3 82.6 81.3 77.6 81.7 79.0
6月 78.5 82.4 80.2 77.2 80.0 78.5
7月 77.4 80.8 79.0 77.2 77.9 77.4
8月 77.6 82.7 80.2 77.2 78.5 77.5
9月 78.9 81.6 80.2 77.1 79.8 78.2
10月 77.8 82.0 79.5 77.0 82.3 78.8
11月 79.2 81.9 80.7 77.2 81.5 79.2
12月 79.2 82.8 80.5 77.4 80.5 79.1
1月 78.6 80.8 79.4 77.3 78.6 78.0
2月 78.0 80.3 79.2 77.1 81.2 78.7
3月 78.8 82.8 80.0 77.1 80.8 78.2