ホーム 9 管理状況 9 2022年度 管理状況

管理状況

2022年度 管理状況

1.流入下水と汚泥の管理

  流入下水量(m³) 脱水ケーキ量(t) コンポスト量(t) 焼却汚泥量(t) 焼却灰(t)
4月 3,141,256 2,572.07 269.85 2,302.22 94.58
5月 3,275,717 2,659.50 240.41 2,419.09 58.90
6月 3,357,401 2,234.90 308.47 1,926.43 79.91
7月 3,315,770 2,868.09 290.43 2,577.66 74.66
8月 3,950,049 2,587.37 290,94 2,296.43 88.46
9月 3,369,139 2,659.35 290.92 2,368.43 61.95
10月 3,529,113 2,451.61 205.19 2,246.42 120.65
11月 3,570,092 2,134.90 273.69 1,861.21 93.56
12月 4,305,988 1,813.48 239.48 1,574.00 50.58
1月 3,842,673 2,652.19 256.39 2,395.80 61.95
2月 3,205,889 2,327.73 256.66 1,882.35 66.19
3月 3,397,038 2,648.60 153.97 2,494.63 103.37

2.水質の状況

流入水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l)
最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.8 7.2 7.0 130 320 190 130 180 160 68 130 99
5月 6.8 7.1 7.0 110 290 190 170 210 190 80 130 98
6月 6.7 7.1 6.9 82 400 200 140 270 220 54 130 93
7月 6.9 7.1 7.0 70 280 180 150 280 220 56 140 94
8月 6.6 7.1 6.9 60 320 160 130 160 140 46 170 80
9月 6.7 7.0 6.9 91 290 160 76 350 210 56 100 81
10月 6.7 7.1 6.9 68 180 130 140 180 160 56 96 82
11月 6.7 7.1 6.9 50 300 150 55 110 83 38 140 84
12月 6.7 7.0 6.9 68 260 130 81 110 98 52 110 73
1月 6.7 7.0 6.9 82 180 130 73 84 80 46 94 62
2月 6.9 7.0 6.9 88 280 140 76 120 89 46 90 61
3月 6.7 7.0 6.9 92 290 160 110 220 150 42 110 76
放流水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) 大腸菌群
目標値 5.8〜8.6 30 12 24 2,400
遵守値 5.8〜8.6 40 15 30 3,000
  最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.8 7.2 7.0 1 7 3 3.4 4.6 4.2 13 19 16 <30 <30 <30
5月 6.9 7.1 7.0 1 3 2 3.2 5.1 3.9 12 17 15 <30 <30 <30
6月 6.8 7.2 7.0 1 7 3 2.5 4.6 3.8 11 22 14 <30 <30 <30
7月 6.8 7.2 7.1 1 5 3 7.3 8.4 7.9 14 19 17 <30 <30 <30
8月 6.8 7.2 7.0 1 3 2 4.4 6.2 5.2 11 19 14 <30 <30 <30
9月 6.7 7.1 6.9 1 7 3 3.3 4.2 3.9 12 17 14 <30 <30 <30
10月 6.5 6.9 6.8 2 5 3 2.9 4.5 3.7 12 17 15 <30 <30 <30
11月 6.3 6.9 6.7 2 5 4 3.1 3.2 3.2 12 16 14 <30 <30 <30
12月 6.5 6.9 6.7 1 5 3 1.8 4.1 2.5 10 15 12 <30 <30 <30
1月 6.7 7.1 6.9 1 3 2 1.7 3.0 2.2 9.2 14 12 <30 <30 <30
2月 6.8 7.1 6.9 2 4 2 2.3 3.4 3.0 11 14 13 <30 <30 <30
3月 6.8 7.1 7.0 1 4 2 2.8 4.5 3.5 10 15 14 <30 <30 <30

3.汚泥の状況

含水率(%) BP脱水機 SP脱水機
最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 77.2 81.2 79.6 76.4 82.8 80.1
5月 79.4 82.9 81.5 79.0 82.8 80.9
6月 79.9 82.8 81.4 77.0 82.4 78.8
7月 78.8 82.7 81.2 77.0 81.2 79.2
8月 78.0 82.7 80.5 78.3 82.1 79.5
9月 79.9 82.4 81.3 77.1 80.7 78.6
10月 80.0 82.2 81.2 77.2 79.4 78.0
11月 78.6 82.8 80.4 77.0 78.1 77.3
12月 77.7 82.1 80.3 77.1 80.6 78.5
1月 77.3 81.8 79.5 77.1 80.2 78.1
2月 77.8 80.7 79.6 77.0 79.7 77.8
3月 78.8 81.2 80.4 77.0 80.1 78.8