ホーム 9 管理状況 9 2018年度 管理状況

管理状況

2018年度 管理状況

1.流入下水と汚泥の管理

  流入下水量(m³) 脱水ケーキ量(t) コンポスト量(t) 焼却汚泥量(t) 焼却灰(t)
臨海 北部
4月 2,379,383 1,509.48 273.68 1,235.80 284.47 44.96
5月 2,669,707 1,723.17 290.76 1,432.41 285.81 59.12
6月 2,432,861 1,676.12 290.66 1,385.46 261.67 47.89
7月 2,717,492 1,630.50 290.72 1,339.78 269.79 74.21
8月 2,580,230 1,777.16 290.70 1,486.46 276.69 52.05
9月 2,675,494 1,540.69 273.69 1,267.00 234.19 53.05
10月 2,577,492 1,739.00 273.68 1,465.32 222.03 66.79
11月 2,326,042 1,723.92 256.49 1,467.43 330.61 51.32
12月 2,471,299 1,671.43 205.21 1,466.22 289.09 51.94
1月 2,353,545 1,609.37 256.59 1,352.78 356.66 62.55
2月 2,408,139 1,593.89 273.50 1,320.39 283.11 54.69
3月 2,633,036 1,945.07 34.21 1,910.86 276.46 59.82

2.水質の状況

流入水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l)
最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 7.0 7.3 7.2 92 250 160 79 230 180 46 140 99
5月 6.8 7.2 7.1 100 280 160 92 310 220 58 130 96
6月 6.9 7.3 7.1 38 290 160 95 200 170 39 130 97
7月 6.8 7.2 7.0 60 240 150 70 360 200 41 120 91
8月 6.8 7.2 7.0 80 290 170 120 310 240 56 120 96
9月 6.9 7.2 7.0 68 280 150 110 270 200 46 150 83
10月 6.7 7.2 7.1 80 280 150 110 340 210 46 130 84
11月 6.9 7.2 7.1 86 220 150 87 280 170 59 120 91
12月 7.0 7.3 7.2 62 200 140 120 140 130 40 120 83
1月 6.9 7.3 7.1 100 280 180 130 200 160 78 110 93
2月 7.0 7.3 7.2 44 270 170 90 300 190 50 130 96
3月 7.0 7.3 7.1 82 260 180 120 270 220 61 130 100
放流水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) 大腸菌群
目標値 5.8〜8.6 30 12 24 2,400
遵守値 5.8〜8.6 40 15 30 3,000
  最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.9 7.2 7.1 1 3 2 2.5 4.7 3.5 12 16 14 <30 <30 <30
5月 7.0 7.4 7.2 1 5 3 3.0 6.5 3.9 12 16 14 <30 70 <30
6月 6.9 7.4 7.2 1 4 2 2.2 5.4 3.8 11 16 14 <30 38 <30
7月 6.9 7.3 7.2 1 5 2 1.9 5.4 3.4 11 15 14 <30 83 <30
8月 6.9 7.3 7.1 1 6 2 2.0 3.2 2.6 11 15 14 <30 <30 <30
9月 6.8 7.2 7.1 1 3 1 2.3 2.8 2.4 11 14 13 <30 <30 <30
10月 6.9 7.3 7.2 1 4 2 2.2 3.6 2.7 9 14 12 <30 <30 <30
11月 7.1 7.4 7.2 1 3 2 1.5 2.6 2.1 11 15 13 <30 <30 <30
12月 7.0 7.3 7.2 1 7 3 2.1 2.8 2.4 10 15 13 <30 41 <30
1月 7.1 7.3 7.2 2 5 3 2.6 3.0 2.8 12 16 14 <30 <30 <30
2月 7.1 7.4 7.2 2 6 4 1.7 7.4 4.6 10 18 15 <30 <30 <30
3月 7.1 7.3 7.2 2 5 4 2.7 9.0 4.3 14 18 16 <30 260 40

3.汚泥の状況

含水率(%) BP脱水機 SP脱水機
最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 80.2 82.5 81.6 75.0 81.1 77.6
5月 80.1 82.9 82.0 76.0 80.2 77.7
6月 81.7 82.8 82.3 75.5 81.9 78.5
7月 81.0 82.4 81.5 75.9 81.1 78.3
8月 80.3 82.9 81.8 76.4 79.9 78.4
9月 81.2 82.9 82.2 77.1 80.3 79.2
10月 80.1 82.8 81.1 75.3 79.8 77.8
11月 81.5 82.6 82.2 76.4 81.3 78.7
12月 80.5 82.9 81.5 75.7 80.8 77.7
1月 79.8 82.5 81.3 75.8 81.4 77.9
2月 79.9 82.1 81.0 74.7 78.7 77.6
3月 79.7 82.9 81.8 77.0 79.2 78.1