ホーム 9 管理状況 9 2024年度 管理状況

管理状況

2024年度 管理状況

1.流入下水と汚泥の管理

  流入下水量(m³) 脱水ケーキ量(t) コンポスト量(t) 焼却汚泥量(t) 焼却灰(t)
4月 3,104,689 2,411.16 290.91 2,120.25 94.13
5月 3,294,335 2,259.36 307.43 1,951.93 71.45
6月 3,073,304 1,555.91 273.83 1,282.08 57.19
7月 3,796,541 2,154.93 308.12 1,846.81 55.79
8月 3,116,605 2,047.00 256.71 1,790.29 65.87
9月 3,255,565 1,911.76 226.69 1,685.07 67.99
10月 3,343,302 2,062.93 296.68 1,766.25 73.02
11月          
12月          
1月          
2月          
3月          

2.水質の状況

流入水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l)
最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.7 7.2 7.0 84 260 170 100 170 150 60 190 100
5月 6.8 7.1 7.0 110 290 170 140 340 220 66 140 96
6月 6.6 7.2 7.0 100 290 170 170 200 180 76 140 100
7月 6.6 7.0 6.8 74 360 160 85 230 150 54 160 89
8月 6.9 7.1 7.0 140 230 180 130 160 140 76 150 100
9月 6.7 7.2 7.0 68 280 160 130 240 190 48 120 89
10月 6.8 7.2 7.0 96 200 150 140 170 150 66 100 86
11月                        
12月                        
1月                        
2月                        
3月                        
放流水 ph SS(mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) 大腸菌群
目標値 5.8〜8.6 30 12 24 2,400
遵守値 5.8〜8.6 40 15 30 3,000
  最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 6.8 7.3 7.0 1 4 2 1.8 5.3 3.5 12 16 14 <30 <30 <30
5月 6.9 7.3 7.1 1 5 2 2.5 3.5 2.9 12 17 15 <30 <30 <30
6月 6.9 7.2 7.0 1 7 3 2.3 12 6.0 11 21 16 <30 <30 <30
7月 6.8 7.3 7.0 1 8 3 4.3 11 7.6 12 24 17 <30 98 61.3
8月 7.0 7.3 7.2 1 4 3 2.5 4.9 3.4 12 20 16 <30 <30 <30
9月 6.8 7.2 7.0 2 5 3 2.1 5.8 3.8 13 16 14 <30 <30 <30
10月 6.8 7.2 7.0 1 6 3 2.5 5.5 3.7 11 18 14 <30 <30 <30
11月                              
12月                              
1月                              
2月                              
3月                              

3.汚泥の状況

含水率(%) BP脱水機 SP脱水機
最小 最大 平均 最小 最大 平均
4月 78.0 82.8 80.5 77.0 80.1 77.9
5月 77.8 82.4 80.7 77.1 82.0 78.3
6月 78.5 81.9 80.6 77.4 82.6 80.2
7月 77.1 81.2 79.4 77.1 80.7 78.5
8月 78.7 81.3 79.9 78.0 81.8 79.8
9月 80.8 82.1 81.3 78.3 82.6 80.0
10月 80.4 82.9 81.6 77.8 82.8 81.0
11月            
12月            
1月            
2月            
3月